association	dataset	threshold value	standardized value
(-)-MK-801-3081	CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules	-1.0	null
0min_EGF vs ctrl_HeLa (Human) [17081983]	SILAC Phosphoproteomics Signatures of Differentially Phosphorylated Proteins for Protein Ligands	-1.0	null
10min_EGF vs ctrl_HeLa (Human) [17081983]	SILAC Phosphoproteomics Signatures of Differentially Phosphorylated Proteins for Protein Ligands	-1.0	null
17312329-SuppTable2	GeneSigDB Published Gene Signatures	1.0	null
17724462-TableS2	GeneSigDB Published Gene Signatures	1.0	null
17952126-SuppTable2	GeneSigDB Published Gene Signatures	1.0	null
18362358-Table7	GeneSigDB Published Gene Signatures	1.0	null
18593951-TableS3	GeneSigDB Published Gene Signatures	1.0	null
18631401-TableS3	GeneSigDB Published Gene Signatures	1.0	null
3-acetamidocoumarin-2941	CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules	-1.0	null
647V	CCLE Cell Line Gene CNV Profiles	1.0	1.52959
928 MEL	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene CNV Profiles	1.0	1.14742
928 MEL	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene Expression Profiles	1.0	0.976224
A-427	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene CNV Profiles	-1.0	-1.32108
A-427	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene Expression Profiles	-1.0	-0.856928
A-CA-04-2009(H1N1)_48Hour_23935999_GSE47962	GEO Signatures of Differentially Expressed Genes for Viral Infections	-1.0	-1.19389
A-Vietnam-1203-2004(H5N1)_3Hour_21865398_GSE28166	GEO Signatures of Differentially Expressed Genes for Viral Infections	1.0	1.76481
A-Vietnam-1203_CIP048_RG4-2004(H5N1)NS1trunc_3Hour_None_GSE43204	GEO Signatures of Differentially Expressed Genes for Viral Infections	1.0	1.43043
A549	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene CNV Profiles	1.0	1.14742
A549	Roadmap Epigenomics Cell and Tissue Gene Expression Profiles	1.0	1.05413
ARID3A	ENCODE Transcription Factor Targets	1.0	null
ARID3A_HepG2_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
ATF1	ENCODE Transcription Factor Targets	1.0	null
ATF1_K562_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
ATF2	ENCODE Transcription Factor Targets	1.0	null
ATF2_GM12878_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
ATF3	ENCODE Transcription Factor Targets	1.0	null
ATF3_A549_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
ATF3_A549_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
AU565	Heiser et al., PNAS, 2011 Cell Line Gene Expression Profiles	-1.0	-1.09232
Acute Myeloid Leukemia_LAML_TCGA-AB-2842-03A-01T-0734-13	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Acute Myeloid Leukemia_LAML_TCGA-AB-2853-03A-01T-0734-13	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Acute Myeloid Leukemia_LAML_TCGA-AB-2879-03A-01T-0735-13	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Acute Myeloid Leukemia_LAML_TCGA-AB-2895-03A-01T-0735-13	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Acute Myeloid Leukemia_LAML_TCGA-AB-2903-03A-01T-0734-13	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Acute Myeloid Leukemia_LAML_TCGA-AB-2911-03A-01T-0734-13	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Acute Myeloid Leukemia_LAML_TCGA-AB-2963-03A-01T-0734-13	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Acute Myeloid Leukemia_LAML_TCGA-AB-2978-03A-01T-0734-13	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Acute Myeloid Leukemia_LAML_TCGA-AB-2984-03A-01T-0734-13	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Adrenocortical carcinoma_ACC_TCGA-OR-A5JK-01A-11R-A29S-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Adrenocortical carcinoma_ACC_TCGA-OR-A5JL-01A-11R-A29S-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Adrenocortical carcinoma_ACC_TCGA-OR-A5JV-01A-11R-A29S-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Adrenocortical carcinoma_ACC_TCGA-OR-A5KU-01A-11R-A29S-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Adrenocortical carcinoma_ACC_TCGA-OR-A5KW-01A-11R-A29S-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Aflatoxin B1	CTD Gene-Chemical Interactions	1.0	null
BCL3	ENCODE Transcription Factor Targets	1.0	null
BCL3_A549_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
BCL3_A549_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
BCLAF1	ENCODE Transcription Factor Targets	1.0	null
BCLAF1_GM12878_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
BCLAF1_GM12878_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
BFTC-909	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene Expression Profiles	1.0	0.844079
BJAB	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene Expression Profiles	1.0	1.01356
BL70	CCLE Cell Line Gene Expression Profiles	-1.0	-1.52799
BRCA1	ENCODE Transcription Factor Targets	1.0	null
BRCA1_HeLa-S3_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
BRCA1_HepG2_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
BRD-K00366212_2-(2H-benzo[b][1,4]oxazin-4(3H)-yl)-N-benzyl-8-methoxyquinazolin-4-amine KUC106573N_A375_24.0_h_10.0_um	LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules	-1.0	null
BRD-K21680192_mitoxantrone_HA1E_24_h_1.11_um	LINCS L1000 CMAP Signatures of Differentially Expressed Genes for Small Molecules	1.0	null
BT-549	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene CNV Profiles	-1.0	-1.55025
BT-549	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene Expression Profiles	1.0	1.08439
BT20	Heiser et al., PNAS, 2011 Cell Line Gene Expression Profiles	1.0	0.873688
BT549	Heiser et al., PNAS, 2011 Cell Line Gene Expression Profiles	1.0	1.30812
BV173	CCLE Cell Line Gene Expression Profiles	-1.0	-1.56225
Bladder Urothelial Carcinoma_BLCA_TCGA-BL-A13J-01A-11R-A10U-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Bladder Urothelial Carcinoma_BLCA_TCGA-CF-A7I0-01A-22R-A352-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Bladder Urothelial Carcinoma_BLCA_TCGA-CF-A9FH-01A-11R-A38B-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Bladder Urothelial Carcinoma_BLCA_TCGA-CU-A3QU-01A-11R-A22U-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Bladder Urothelial Carcinoma_BLCA_TCGA-DK-A3IV-01A-22R-A21D-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Bladder Urothelial Carcinoma_BLCA_TCGA-DK-A3X1-01A-12R-A22U-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Bladder Urothelial Carcinoma_BLCA_TCGA-DK-A6B1-01A-12R-A30C-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Bladder Urothelial Carcinoma_BLCA_TCGA-DK-A6B6-01A-11R-A30C-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Bladder Urothelial Carcinoma_BLCA_TCGA-E7-A5KF-01A-11R-A28M-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Bladder Urothelial Carcinoma_BLCA_TCGA-GV-A3JW-01A-11R-A20F-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Bladder Urothelial Carcinoma_BLCA_TCGA-GV-A3QI-01A-11R-A220-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Bladder Urothelial Carcinoma_BLCA_TCGA-GV-A3QK-01B-11R-A23N-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Bladder Urothelial Carcinoma_BLCA_TCGA-KQ-A41S-01A-12R-A33J-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Bladder Urothelial Carcinoma_BLCA_TCGA-LT-A5Z6-01A-11R-A28M-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Bladder Urothelial Carcinoma_BLCA_TCGA-XF-A8HC-01A-11R-A36F-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Brain Lower Grade Glioma_LGG_TCGA-CS-4944-01A-01R-1470-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Brain Lower Grade Glioma_LGG_TCGA-CS-5394-01A-01R-1470-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Brain Lower Grade Glioma_LGG_TCGA-CS-5395-01A-01R-1470-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Brain Lower Grade Glioma_LGG_TCGA-DB-A64L-01A-11R-A29R-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Brain Lower Grade Glioma_LGG_TCGA-DB-A64P-01A-11R-A29R-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Brain Lower Grade Glioma_LGG_TCGA-DH-5141-01A-01R-1470-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Brain Lower Grade Glioma_LGG_TCGA-DU-5872-01A-11R-1708-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Brain Lower Grade Glioma_LGG_TCGA-DU-7304-02A-12R-A36H-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	-1.0	null
Brain Lower Grade Glioma_LGG_TCGA-DU-7306-01A-11R-2090-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Brain Lower Grade Glioma_LGG_TCGA-FG-5963-02A-12R-A29R-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Brain Lower Grade Glioma_LGG_TCGA-FG-5965-02B-11R-A29R-07,TCGA-FG-5965-02A-11R-A29R-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Brain Lower Grade Glioma_LGG_TCGA-FG-A6J3-01A-11R-A31N-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	-1.0	null
Brain Lower Grade Glioma_LGG_TCGA-HT-7692-01A-12R-2256-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Brain Lower Grade Glioma_LGG_TCGA-HT-7694-01A-11R-2256-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Brain Lower Grade Glioma_LGG_TCGA-HT-7857-01A-11R-2403-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	-1.0	null
Brain Lower Grade Glioma_LGG_TCGA-HT-7873-01B-11R-2403-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Brain Lower Grade Glioma_LGG_TCGA-HT-7882-01A-11R-2403-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	-1.0	null
Brain Lower Grade Glioma_LGG_TCGA-HT-8107-01A-13R-2404-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Brain Lower Grade Glioma_LGG_TCGA-IK-7675-01A-11R-2090-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Brain Lower Grade Glioma_LGG_TCGA-S9-A7IZ-01A-11R-A34F-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
Brain Lower Grade Glioma_LGG_TCGA-TQ-A7RF-01A-11R-A33Z-07	TCGA Signatures of Differentially Expressed Genes for Tumors	1.0	null
C2BBE1	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene Expression Profiles	-1.0	-0.941437
C32TG	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene CNV Profiles	1.0	1.79645
CA1 field, left	Allen Brain Atlas Adult Human Brain Tissue Gene Expression Profiles	-1.0	-1.18435
CA2 field, left	Allen Brain Atlas Adult Human Brain Tissue Gene Expression Profiles	-1.0	-0.891386
CA3 field, right	Allen Brain Atlas Adult Human Brain Tissue Gene Expression Profiles	-1.0	-1.00483
CA46	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene Expression Profiles	-1.0	-1.6933
CAL-120	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene CNV Profiles	-1.0	-1.11294
CALU-3	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene Expression Profiles	1.0	1.41789
CALU-6	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene Expression Profiles	1.0	1.60026
CAMA1	Heiser et al., PNAS, 2011 Cell Line Gene Expression Profiles	1.0	0.628711
CAOV-3	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene Expression Profiles	1.0	1.7514
CAPAN-2	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene Expression Profiles	1.0	0.990152
CBX3	ENCODE Transcription Factor Targets	1.0	null
CBX3_K562_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CCNDBP1	Pathway Commons Protein-Protein Interactions	1.0	null
CCRT CEM	BioGPS Cell Line Gene Expression Profiles	-1.0	-1.11425
CD4_Memory_Primary_Cells	Roadmap Epigenomics Cell and Tissue Gene Expression Profiles	-1.0	-2.18637
CDK2_knockdown_90_GSE27869	GEO Signatures of Differentially Expressed Genes for Kinase Perturbations	1.0	1.77816
CEBPB	ENCODE Transcription Factor Targets	1.0	null
CEBPB_A549_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CEBPB_A549_hg19_3	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CEBPB_H1-hESC_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CEBPB_HeLa-S3_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CEBPB_HepG2_hg19_3	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CEBPB_IMR-90_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CEBPD	ENCODE Transcription Factor Targets	1.0	null
CEBPD_HepG2_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CEBPZ	ENCODE Transcription Factor Targets	1.0	null
CEBPZ_HepG2_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CHAGO-K-1	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene CNV Profiles	1.0	1.10091
CHD1	ENCODE Transcription Factor Targets	1.0	null
CHD1_GM12878_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CHD1_H1-hESC_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CHD1_K562_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CHD2	ENCODE Transcription Factor Targets	1.0	null
CHD2_GM12878_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CHD2_HeLa-S3_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CHD2_HepG2_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CHD7	ENCODE Transcription Factor Targets	1.0	null
CHD7_H1-hESC_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CL-11	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene Expression Profiles	1.0	1.44463
CMK115	CCLE Cell Line Gene CNV Profiles	1.0	1.4167
CMK115	CCLE Cell Line Gene Expression Profiles	-1.0	-1.91865
COLO 741	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene CNV Profiles	1.0	1.02024
COLO 741	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene Expression Profiles	1.0	0.906536
COLO 792	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene CNV Profiles	1.0	0.885866
COLO 794	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene CNV Profiles	1.0	1.06261
COLO 829	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene CNV Profiles	-1.0	-1.15431
COLO-668	GDSC Cell Line Gene Expression Profiles	1.0	1.70732
COLO-783	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene CNV Profiles	1.0	1.14742
COLO-818	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene Expression Profiles	1.0	0.955615
COLO741	CCLE Cell Line Gene CNV Profiles	1.0	1.90761
COLO829	CCLE Cell Line Gene CNV Profiles	-1.0	-1.32316
COR-L26	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene Expression Profiles	-1.0	-1.29897
COR-L279	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene CNV Profiles	-1.0	-1.70096
CORL279	CCLE Cell Line Gene CNV Profiles	-1.0	-1.56224
COV413B	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene CNV Profiles	1.0	0.835561
COV434	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene Expression Profiles	-1.0	-0.856928
CP in caudal hippocampus	Allen Brain Atlas Prenatal Human Brain Tissue Gene Expression Profiles	-1.0	-1.79321
CP in midlateral temporal cortex	Allen Brain Atlas Prenatal Human Brain Tissue Gene Expression Profiles	-1.0	-0.891352
CPC-N	Klijn et al., Nat. Biotechnol., 2015 Cell Line Gene CNV Profiles	1.0	1.19944
CREB1	ENCODE Transcription Factor Targets	1.0	null
CREB1_A549_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CREB1_A549_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CREB1_ECC-1_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CREB1_H1-hESC_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CREB1_H1-hESC_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CREB1_HepG2_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CREB1_HepG2_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CREBBP	ENCODE Transcription Factor Targets	1.0	null
CREBBP_K562_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTBP2	ENCODE Transcription Factor Targets	1.0	null
CTBP2_H1-hESC_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF	ENCODE Transcription Factor Targets	1.0	null
CTCF_A549_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_A549_hg19_10	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_A549_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_A549_hg19_3	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_A549_hg19_5	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_A549_hg19_6	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_A549_hg19_7	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_A549_hg19_8	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_A549_hg19_9	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_B cell_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_BE2C_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_BE2C_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_BJ_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_BJ_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_CD14-positive monocyte_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_Caco-2_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_Caco-2_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM06990_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM06990_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM10248_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM10266_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12864_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12864_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12864_hg19_3	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12865_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12865_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12865_hg19_3	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12866_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12866_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12867_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12868_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12869_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12870_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12870_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12871_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12871_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12872_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12872_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12872_hg19_3	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12873_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12873_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12873_hg19_3	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12874_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12874_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12875_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12875_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12878_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12878_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12878_hg19_4	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12878_hg19_5	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12891_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM12892_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM13976_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM13977_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM19238_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM19239_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM19240_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_GM20000_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_H1-hESC_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_H1-hESC_hg19_4	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_H54_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_HCT116_hg19_3	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_HCT116_hg19_4	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_HEK293_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_HEK293_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_HGPS cell_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_HL-60_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_HeLa-S3_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_HeLa-S3_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_HeLa-S3_hg19_3	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_HeLa-S3_hg19_4	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_HepG2_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_HepG2_hg19_4	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_HepG2_hg19_5	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_HepG2_hg19_6	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_IMR-90_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_K562_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_K562_hg19_4	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_K562_hg19_7	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_LNCaP clone FGC_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_LNCaP clone FGC_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_MCF-7_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_MCF-7_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_MCF-7_hg19_3	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_MCF-7_hg19_4	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_MCF-7_hg19_5	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_MCF-7_hg19_6	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_MCF-7_hg19_7	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_MCF-7_hg19_8	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_MCF-7_hg19_9	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_NB4_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_SK-N-SH_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_SK-N-SH_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_SK-N-SH_hg19_3	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_SK-N-SH_hg19_4	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_SK-N-SH_hg19_5	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_T-cell acute lymphoblastic leukemia_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_WERI-Rb-1_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_WERI-Rb-1_hg19_2	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
CTCF_WI38_hg19_1	ENCODE Transcription Factor Binding Site Profiles	1.0	null
