association	dataset	threshold value	standardized value
GTEX-N7MS-0007-SM-2D7W1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-3.06502
GTEX-N7MS-0011-R10A-SM-2HMJK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.78866
GTEX-N7MS-0011-R11A-SM-2HMJS	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.25006
GTEX-N7MS-0011-R1a-SM-2HMJG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.975194
GTEX-N7MS-0011-R2a-SM-2HML6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.89741
GTEX-N7MS-0011-R3a-SM-33HC6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.64787
GTEX-N7MS-0011-R4a-SM-2HMKW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.977204
GTEX-N7MS-0011-R5a-SM-2HMK8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.15712
GTEX-N7MS-0011-R6a-SM-2HMJ4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.0796
GTEX-N7MS-0011-R7a-SM-2HMKN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.10209
GTEX-N7MS-0011-R8a-SM-2YUMK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.27401
GTEX-N7MS-0426-SM-2YUN6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.880464
GTEX-N7MS-0626-SM-2YUN7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.53083
GTEX-N7MS-2526-SM-2D7W3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-3.06502
GTEX-N7MT-0011-R10A-SM-2I3E1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.50483
GTEX-N7MT-0011-R6a-SM-2I3G3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.45801
GTEX-N7MT-0126-SM-2D7VT	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.52874
GTEX-N7MT-1226-SM-2D7W4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-3.06502
GTEX-NFK9-0526-SM-2YUNL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.19605
GTEX-NFK9-0926-SM-2HMJU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.2814
GTEX-NL3H-0008-SM-4E3HU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.890175
GTEX-NL3H-0011-R10A-SM-2I3E9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.96099
GTEX-NL3H-0011-R11A-SM-2I3E6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.78758
GTEX-NL3H-0011-R1a-SM-48TDJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.00993
GTEX-NL3H-0011-R2a-SM-2I3GG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.3885
GTEX-NL3H-0011-R3a-SM-2I3GL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.95978
GTEX-NL3H-0011-R4a-SM-2I3GK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.04259
GTEX-NL3H-0011-R5a-SM-2I3GB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.22086
GTEX-NL3H-0011-R6a-SM-2I3G8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.09614
GTEX-NL3H-0011-R7a-SM-2I3G5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.69831
GTEX-NL4W-0011-R10A-SM-2I3DY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.04572
GTEX-NL4W-0011-R11A-SM-2I3DW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.80507
GTEX-NL4W-0011-R5a-SM-2I3GD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.52323
GTEX-NL4W-0011-R6a-SM-2I3GA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.29622
GTEX-NL4W-0011-R8a-SM-2I3G4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.947788
GTEX-NPJ7-0006-SM-3GACR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.93078
GTEX-NPJ7-0011-R10A-SM-2I3E5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.19369
GTEX-NPJ7-0011-R11A-SM-2I3E8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.77154
GTEX-NPJ7-0011-R2a-SM-2I3GF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.00727
GTEX-NPJ7-0011-R6a-SM-2I3G7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.98554
GTEX-NPJ7-0011-R8a-SM-2I3G2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.936978
GTEX-NPJ7-2726-SM-2I3FT	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.11195
GTEX-NPJ7-2826-SM-2I3FU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.83949
GTEX-NPJ8-0007-SM-2D7VX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-3.06502
GTEX-NPJ8-0011-R10A-SM-2YUMO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.00102
GTEX-NPJ8-0011-R11A-SM-2YUMS	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.79223
GTEX-NPJ8-0011-R1a-SM-33HCB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.04391
GTEX-NPJ8-0011-R5a-SM-2HMJY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.855727
GTEX-NPJ8-0011-R6a-SM-2HMKB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.922342
GTEX-NPJ8-0011-R8a-SM-2HMLG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.30459
GTEX-NPJ8-0326-SM-2D7VV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.3761
GTEX-NPJ8-1326-SM-3LK6B	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.92741
GTEX-NPJ8-1526-SM-2D7VU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.60913
GTEX-NPJ8-1926-SM-3MJGB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.987274
GTEX-NPJ8-2126-SM-3MJGK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.30363
GTEX-NPJ8-2426-SM-3MJHL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.94548
GTEX-NPJ8-2626-SM-2D7W2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-3.06502
GTEX-O5YT-0126-SM-48TBW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.09994
GTEX-O5YT-0526-SM-32PK8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.923348
GTEX-O5YT-1026-SM-3MJGF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.63969
GTEX-O5YT-1726-SM-3NMD7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.992991
GTEX-O5YV-0526-SM-2I5GE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.06348
GTEX-O5YV-1126-SM-3LK73	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.15679
GTEX-O5YV-1626-SM-2YUNJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.887937
GTEX-O5YV-2026-SM-2D7VS	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.66364
GTEX-O5YW-0126-SM-3LK6D	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.3383
GTEX-O5YW-0526-SM-2YUMX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.89904
GTEX-OHPK-0008-SM-4E3JL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.00139
GTEX-OHPK-0326-SM-2HMJO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.980578
GTEX-OHPK-1626-SM-2YUN3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.872369
GTEX-OHPK-2426-SM-3MJGH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.3902
GTEX-OHPL-0326-SM-33HC8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.974301
GTEX-OHPL-1026-SM-3MJGI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.835083
GTEX-OHPL-2426-SM-48TDN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.11511
GTEX-OHPM-0326-SM-33HCA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.02983
GTEX-OHPM-0426-SM-3TW8V	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.840258
GTEX-OHPM-1826-SM-2YUNF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.03709
GTEX-OHPM-2126-SM-3LK75	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.914117
GTEX-OHPN-2726-SM-2I5H4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.23808
GTEX-OIZF-0006-SM-2I5GQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.830781
GTEX-OIZG-1126-SM-2HMIU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.935361
GTEX-OIZH-0005-SM-2HMJN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.51713
GTEX-OIZH-0126-SM-2HMIS	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.94973
GTEX-OIZH-1826-SM-2YUNP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.862595
GTEX-OOBJ-0326-SM-33HBO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.910959
GTEX-OXRK-0226-SM-3NB2G	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.864868
GTEX-OXRK-0826-SM-2HMK7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.90959
GTEX-OXRL-0326-SM-2I3F2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.14673
GTEX-OXRL-1826-SM-2YUMV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.10088
GTEX-OXRO-0011-R2A-SM-3NB1W	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.84933
GTEX-P44H-0011-R11A-SM-2XCER	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.07948
GTEX-P44H-2426-SM-2XCEJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.883091
GTEX-P4PP-0005-SM-2HMKX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.15895
GTEX-P4PP-0126-SM-3LK69	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.66723
GTEX-P4PP-2426-SM-3P61L	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.95392
GTEX-P4PQ-0005-SM-2HMKJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.46824
GTEX-P4PQ-0008-SM-48TDX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.867859
GTEX-P4PQ-0326-SM-2HMJ8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.983962
GTEX-P4QS-1026-SM-3NMCW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.49846
GTEX-P4QT-0626-SM-3NMCP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.993975
GTEX-P4QT-2426-SM-3NMCL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.994721
GTEX-P78B-0926-SM-2I5FA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.15767
GTEX-P78B-1026-SM-3NMC4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.1437
GTEX-P78B-1926-SM-3P616	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.15914
GTEX-PLZ4-1626-SM-3P618	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.11651
GTEX-PLZ4-2826-SM-3P617	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.76129
GTEX-PLZ6-0006-SM-33HBZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.58382
GTEX-PLZ6-0726-SM-3P619	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.875624
GTEX-POMQ-1426-SM-3P61D	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.843645
GTEX-POYW-0426-SM-2XCEV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.93068
GTEX-PSDG-0226-SM-33HC1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.851123
GTEX-PVOW-0006-SM-3NMB8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.26001
GTEX-PVOW-0011-R3A-SM-32PKX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.900176
GTEX-PVOW-0126-SM-2XCFA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.846263
GTEX-PVOW-2626-SM-32PL8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.85963
GTEX-PW2O-0006-SM-2I3DV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.16497
GTEX-PW2O-0008-SM-48TEB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.850489
GTEX-PW2O-1926-SM-2S1OB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.879358
GTEX-PWN1-0126-SM-2I3FK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.907092
GTEX-PWN1-1626-SM-2S1OL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.968901
GTEX-PWOO-0626-SM-48TZH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.03528
GTEX-PWOO-2326-SM-2S1PQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.86127
GTEX-PWOO-2526-SM-2S1PG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.941183
GTEX-PX3G-0326-SM-2I3EO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.65198
GTEX-Q2AG-0008-SM-48U2K	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.857859
GTEX-Q2AG-0011-R10A-SM-2HMLA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.20967
GTEX-Q2AG-0011-R11A-SM-2HMKZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.04824
GTEX-Q2AG-0011-R1A-SM-2HMJI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.5699
GTEX-Q2AG-0011-R2A-SM-2HMIT	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.37002
GTEX-Q2AG-0011-R3A-SM-2HMJ9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.25222
GTEX-Q2AG-0011-R4A-SM-2HMKA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.09565
GTEX-Q2AG-0011-R5A-SM-2HMJH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.18482
GTEX-Q2AG-0011-R6A-SM-2HML7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.26116
GTEX-Q2AG-0011-R7A-SM-2HMJP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.1334
GTEX-Q2AG-0011-R8A-SM-2HMK5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.17454
GTEX-Q2AG-0011-R9A-SM-2HMJ6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.56035
GTEX-Q2AG-0626-SM-2S1PV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.2096
GTEX-Q2AG-2826-SM-2HMJQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.88059
GTEX-Q2AG-2926-SM-2HMJ3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.35559
GTEX-Q2AH-0005-SM-33HBR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.906414
GTEX-Q2AH-0526-SM-2I3ED	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.42485
GTEX-Q2AH-0926-SM-48TZK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.876737
GTEX-Q2AH-1926-SM-2S1PN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.959181
GTEX-Q2AI-0006-SM-2I3FG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.50356
GTEX-Q2AI-1226-SM-48U14	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.15278
GTEX-Q2AI-1326-SM-2S1PL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.80956
GTEX-Q2AI-1526-SM-3GIJ3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.940857
GTEX-Q734-0326-SM-48U15	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.02875
GTEX-Q734-1926-SM-2I5EV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.988025
GTEX-QCQG-0426-SM-48U29	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.89971
GTEX-QDT8-0006-SM-32PL3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.65857
GTEX-QDT8-0011-R10A-SM-32PKG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.62634
GTEX-QDT8-0011-R11A-SM-32PKD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.10159
GTEX-QDT8-3026-SM-32PKB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.899976
GTEX-QDVJ-0005-SM-2TC5X	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.3222
GTEX-QDVJ-1226-SM-48U1V	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.855183
GTEX-QDVJ-1726-SM-2I5FX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.58953
GTEX-QDVN-0326-SM-2I3FS	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.22602
GTEX-QDVN-0926-SM-2I5GL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.62191
GTEX-QDVN-2026-SM-3GAEP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.56917
GTEX-QDVN-2226-SM-2S1PM	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.12425
GTEX-QEG4-0126-SM-48TZE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.949802
GTEX-QEG4-0226-SM-2S1PY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.47412
GTEX-QEG5-0006-SM-2I5FZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.10151
GTEX-QEG5-0226-SM-2I5GI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.80039
GTEX-QEG5-0326-SM-2S1PB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.1103
GTEX-QEG5-0626-SM-2S1PP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.977791
GTEX-QEG5-0826-SM-2I5GF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.20965
GTEX-QESD-1426-SM-2S1R9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.42721
GTEX-QLQW-1026-SM-447A9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.865527
GTEX-QLQW-1126-SM-2S1Q8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.874134
GTEX-QMR6-0011-R11A-SM-32PKK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.94539
GTEX-QMR6-1326-SM-32PLB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.7788
GTEX-QMR6-1426-SM-32PLA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.42432
GTEX-QV44-1926-SM-2S1RF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.4634
GTEX-QV44-2226-SM-447A3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.232
GTEX-QVJO-1325-SM-2S1QX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.09585
GTEX-QVJO-1626-SM-2S1QW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.22928
GTEX-QVUS-0011-R10A-SM-3GIK3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.49881
GTEX-QVUS-0011-R3A-SM-3GAFD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.44059
GTEX-QVUS-2826-SM-3GADB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.839227
GTEX-QVUS-2926-SM-3GIJB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.9991
GTEX-QXCU-0006-SM-2TC5K	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.992759
GTEX-R45C-1226-SM-48FEE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.09753
GTEX-R53T-0326-SM-48FEC	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.851276
GTEX-R53T-2026-SM-3GIJF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.987856
GTEX-R55C-0326-SM-3GAF1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.00398
GTEX-R55E-0006-SM-2TC5G	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.46735
GTEX-R55E-0008-SM-48FCG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.906914
GTEX-R55E-0011-R11A-SM-2TC6I	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.866874
GTEX-R55E-0126-SM-2TC5Y	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.31236
GTEX-R55E-0826-SM-2TC5M	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.01354
GTEX-R55F-1226-SM-2TF59	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.39639
GTEX-R55G-2126-SM-2TC67	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.18707
GTEX-R55G-2526-SM-2TC6D	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.13526
GTEX-RM2N-1426-SM-2TF4H	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.882367
GTEX-RM2N-1926-SM-48FCU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.931339
GTEX-RN64-0008-SM-48FEZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.869144
GTEX-RN64-0126-SM-2TC68	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.14758
GTEX-RNOR-0126-SM-2TF57	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.09109
GTEX-RNOR-1226-SM-48FDQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.828042
GTEX-RNOR-2226-SM-2TF5O	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.4046
GTEX-RNOR-2326-SM-2TF4I	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.91898
GTEX-RTLS-2326-SM-46MUH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.03946
GTEX-RU72-0011-R11A-SM-2TF6J	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.873772
GTEX-RU72-0926-SM-2TF6B	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.23761
GTEX-RU72-2226-SM-46MUE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.22116
GTEX-RU72-2926-SM-2TF66	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.60527
GTEX-RUSQ-0126-SM-47JWV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.901014
GTEX-RUSQ-1826-SM-2TF6E	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.982881
GTEX-RVPU-0011-R1A-SM-2XCAI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.914579
GTEX-RVPU-2226-SM-2XCAQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.89204
GTEX-RVPV-0011-R11A-SM-2TF6F	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.75838
GTEX-RWS6-0001-SM-3NMAL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.21736
GTEX-RWS6-2026-SM-2XCB5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.824081
GTEX-RWSA-0126-SM-2XCBB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.891271
GTEX-S32W-0826-SM-4AD5Z	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.45582
GTEX-S32W-1226-SM-4AD67	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.32542
GTEX-S33H-0005-SM-2XCAL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.959227
GTEX-S33H-0008-SM-4AD6C	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.998508
GTEX-S33H-1226-SM-4AD69	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.991571
GTEX-S341-0726-SM-4AD5R	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.888437
GTEX-S341-1726-SM-3K2AK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.946158
GTEX-S3XE-0626-SM-4AD6B	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.852305
GTEX-S3XE-1726-SM-3K2AM	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.985053
GTEX-S4P3-0006-SM-3K2AW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.29951
GTEX-S4P3-0626-SM-4AD59	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.0272
GTEX-S4P3-0926-SM-4AD54	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.32765
GTEX-S4Q7-0003-SM-3NM8M	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.08935
GTEX-S4UY-0126-SM-3K2BB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.00068
GTEX-S7PM-0126-SM-4AD6S	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.960736
GTEX-S7SE-0005-SM-2XCEA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.903041
GTEX-S7SE-0011-R10A-SM-2XCDF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.01433
GTEX-S7SE-0011-R11A-SM-2XCDD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.58615
GTEX-S7SE-2526-SM-2XCDL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.20215
GTEX-S7SF-0001-SM-3K2BE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.65118
GTEX-S7SF-0426-SM-3K2B7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.09419
GTEX-S95S-0002-SM-3NM8K	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.43845
GTEX-S95S-1226-SM-4GICG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.8843
GTEX-SIU7-0001-SM-3NMAW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.49759
GTEX-SIU8-0006-SM-2XCE5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.17841
GTEX-SIU8-0126-SM-2XCDT	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.34917
GTEX-SN8G-0001-SM-3NM8L	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.94123
GTEX-SN8G-0126-SM-32PLI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.30454
GTEX-SNOS-0003-SM-3NMAO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.30722
GTEX-SNOS-1426-SM-32PLY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.12838
GTEX-SSA3-0002-SM-3P61R	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.22543
GTEX-SSA3-0126-SM-32QPU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.83277
GTEX-SUCS-0002-SM-3NMAJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.88724
GTEX-SUCS-0006-SM-4DM59	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.2282
GTEX-SUCS-1826-SM-32PM1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.02908
GTEX-SUCS-1926-SM-32PM3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.15296
GTEX-T2IS-1526-SM-32QPR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.878705
GTEX-T2IS-2026-SM-4DM6W	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.0097
GTEX-T2YK-2226-SM-32QPT	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.971092
