association	dataset	threshold value	standardized value
GTEX-N7MS-0007-SM-2D7W1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-N7MS-0008-SM-4E3JI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-N7MS-0626-SM-2YUN7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.913065
GTEX-NFK9-0006-SM-3GACS	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-NFK9-0008-SM-4E3JE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-NFK9-1326-SM-3LK5I	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.27699
GTEX-NL3H-0006-SM-2I3FW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-NL4W-0006-SM-2I3GH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-NL4W-0008-SM-4E3I2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-NPJ7-0006-SM-3GACR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-NPJ8-0007-SM-2D7VX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-NPJ8-0526-SM-3MJHN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.08031
GTEX-O5YT-0007-SM-32PK7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-O5YT-0008-SM-4E3IQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-O5YV-0626-SM-3LK64	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.905702
GTEX-O5YW-0006-SM-3LK6E	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.860044
GTEX-O5YW-0426-SM-3MJHJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.32751
GTEX-OHPK-0006-SM-2HMKH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-OHPK-0008-SM-4E3JL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-OHPK-0426-SM-3MJH3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.01036
GTEX-OHPK-2026-SM-3MJH7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.9175
GTEX-OHPL-0006-SM-3MJHB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-OHPL-0008-SM-4E3I9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-OHPL-0426-SM-3TW8X	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.03709
GTEX-OHPM-0006-SM-2HMKU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-OHPM-0008-SM-4E3IP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.904148
GTEX-OHPM-0426-SM-3TW8V	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.38157
GTEX-OHPN-0008-SM-4E3HW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-OHPN-2826-SM-3LK67	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.96716
GTEX-OIZF-0006-SM-2I5GQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-OIZG-0005-SM-2HMJC	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-OIZG-0426-SM-3LK5W	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.74082
GTEX-OIZH-1826-SM-2YUNP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.1252
GTEX-OIZH-3026-SM-3NB1G	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.826008
GTEX-OIZI-0005-SM-2XCED	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-OIZI-1126-SM-3NB1F	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.20922
GTEX-OOBJ-0426-SM-3NB1S	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.24779
GTEX-OOBJ-0826-SM-3NB2K	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.878679
GTEX-OOBK-0005-SM-2YUMG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-OOBK-0008-SM-3NB27	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.825619
GTEX-OOBK-0425-SM-3LK5O	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.904898
GTEX-OXRK-0008-SM-3NB28	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-OXRL-0005-SM-3LK6A	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-OXRL-0008-SM-3NB29	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-OXRL-0426-SM-3NM97	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.03471
GTEX-P44H-0008-SM-48TDW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-P44H-0011-R11A-SM-2XCER	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-P4PP-0005-SM-2HMKX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-P4PP-0008-SM-48TDV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.867236
GTEX-P4PP-0426-SM-3NM9H	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.41437
GTEX-P4PP-1526-SM-3P61M	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.874351
GTEX-P4PQ-0005-SM-2HMKJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-P4PQ-0008-SM-48TDX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-P4PQ-0426-SM-3NMCI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.918531
GTEX-P4QR-0006-SM-2I5GN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-P4QR-0008-SM-48TE2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-P4QS-0426-SM-3NMCQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.02468
GTEX-P78B-0005-SM-2I5GM	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-P78B-0826-SM-3NMCA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.38397
GTEX-PLZ4-0008-SM-48TE6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-PLZ5-0006-SM-2S1NZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-PLZ5-0426-SM-3P612	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.871641
GTEX-PLZ6-0006-SM-33HBZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-PLZ6-0008-SM-48TD5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-PLZ6-0326-SM-3P61J	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.38546
GTEX-PLZ6-0626-SM-3P61B	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.868816
GTEX-POMQ-0008-SM-48TE7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-POMQ-0426-SM-3P61G	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.97599
GTEX-POYW-0008-SM-48TE4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-POYW-1126-SM-48TCI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.31516
GTEX-PSDG-0005-SM-3GADC	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-PSDG-1026-SM-48TCV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.04245
GTEX-PVOW-0008-SM-48TE8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-PVOW-0126-SM-2XCFA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.27704
GTEX-PW2O-0006-SM-2I3DV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-PW2O-0008-SM-48TEB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.86536
GTEX-PW2O-0426-SM-48TCC	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.04528
GTEX-PWN1-0008-SM-48TEA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-PWO3-0005-SM-2I5FS	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-PWO3-1526-SM-48TCM	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.875555
GTEX-PWOO-0006-SM-2I3E3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-PWOO-0008-SM-48TDU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-PX3G-0008-SM-48U2L	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-PX3G-0126-SM-2I3EN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.996129
GTEX-PX3G-0426-SM-48U1C	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.51819
GTEX-Q2AG-0005-SM-33HBX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-Q2AG-0008-SM-48U2K	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-Q2AG-0326-SM-48U1O	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.37273
GTEX-Q2AG-0926-SM-48U1Q	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.64154
GTEX-Q2AG-1226-SM-4GICA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.01884
GTEX-Q2AH-0005-SM-33HBR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-Q2AH-0008-SM-48U2J	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.847352
GTEX-Q2AH-0326-SM-48U1K	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.26639
GTEX-Q2AI-0006-SM-2I3FG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-Q2AI-0008-SM-48U2H	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-Q734-0008-SM-48U2I	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-QCQG-1326-SM-48U24	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.879194
GTEX-QDT8-0006-SM-32PL3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-QDT8-0626-SM-48TYW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.54888
GTEX-QDT8-1026-SM-43V6X	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.19799
GTEX-QDVJ-0005-SM-2TC5X	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-QDVJ-0008-SM-48U2E	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-QDVJ-0626-SM-48U1T	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.21035
GTEX-QDVN-0008-SM-48U2D	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-QDVN-0226-SM-48TZ9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.07118
GTEX-QEG4-0006-SM-2I5FY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-QEG4-0226-SM-2S1PY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.904031
GTEX-QEG5-0006-SM-2I5FZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-QEG5-0826-SM-2I5GF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.06108
GTEX-QEG5-1226-SM-447AR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.00114
GTEX-QEL4-0008-SM-447AZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-QESD-0006-SM-2I5G6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.856991
GTEX-QESD-0008-SM-447B2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-QLQ7-0005-SM-2S1QP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-QLQW-0005-SM-2S1RA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-QMR6-0008-SM-447AV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.831011
GTEX-QMR6-0011-R1A-SM-32PKW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-QMRM-0008-SM-447B1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-QMRM-0626-SM-447BQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.8164
GTEX-QV31-0326-SM-447BM	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.46571
GTEX-QV44-0008-SM-447AX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-QVJO-0006-SM-2S1RC	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-QVJO-0008-SM-447AU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-QVJO-0526-SM-447CE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.66784
GTEX-QVUS-0006-SM-3GAE8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-QVUS-0008-SM-447AY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-QVUS-0011-R9A-SM-3GIJA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-QXCU-0008-SM-48FCH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-QXCU-0926-SM-48FEP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.55067
GTEX-R3RS-0005-SM-3GAEH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-R3RS-0008-SM-48FF1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-R3RS-0626-SM-48FE1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.61237
GTEX-R45C-0006-SM-3GAD6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.831117
GTEX-R45C-0008-SM-48FF2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-R53T-0005-SM-3GADK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-R53T-0826-SM-48FCP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.09582
GTEX-R53T-2026-SM-3GIJF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.89793
GTEX-R55C-0005-SM-3GAE9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-R55C-0008-SM-48FCF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.852736
GTEX-R55D-0008-SM-48FEV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-R55E-0326-SM-48FD2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.01721
GTEX-R55E-1126-SM-48FDZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.06714
GTEX-R55F-0011-R8A-SM-2TF4F	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-R55F-0126-SM-48FCK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.870548
GTEX-R55F-1726-SM-2TF4R	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.17813
GTEX-R55G-0006-SM-2TC6O	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-R55G-0008-SM-48FEX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-R55G-0626-SM-48FDB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.90409
GTEX-RM2N-0008-SM-48FF3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.858752
GTEX-RN64-0126-SM-2TC68	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.893405
GTEX-RN64-0726-SM-48FCV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.909282
GTEX-RN64-1626-SM-48FD7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.859188
GTEX-RN64-1826-SM-48FDV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.85053
GTEX-RNOR-0005-SM-2TF4Z	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-RNOR-0008-SM-48FEY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-RNOR-1326-SM-48FDE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.884326
GTEX-RNOR-1426-SM-48FDJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.03231
GTEX-RTLS-0006-SM-2TF58	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-RTLS-0008-SM-48FET	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-RTLS-0726-SM-46MV4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.905871
GTEX-RTLS-1226-SM-46MUP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.29648
GTEX-RTLS-1326-SM-46MUN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.890695
GTEX-RU1J-0006-SM-2TF6M	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-RU72-0006-SM-2TF65	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-RU72-0008-SM-46MV8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-RU72-0011-R8A-SM-2TF61	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-RU72-0626-SM-46MUI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.54769
GTEX-RUSQ-0326-SM-47JWS	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.68704
GTEX-RVPU-0005-SM-2TF6L	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-RVPU-0011-R9A-SM-3NM8E	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-RVPV-0006-SM-2TF6Q	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-RWS6-0005-SM-2XCAN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-RWS6-0008-SM-47JYV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.857093
GTEX-RWS6-0526-SM-4GIAJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.01974
GTEX-RWS6-1326-SM-47JXB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.2757
GTEX-RWS6-1926-SM-47JXY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.25334
GTEX-RWSA-0008-SM-47JYX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-RWSA-0126-SM-2XCBB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.96175
GTEX-RWSA-0926-SM-47JXW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.27667
GTEX-S32W-0426-SM-4AD6H	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.08725
GTEX-S32W-1326-SM-4AD5Q	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.9543
GTEX-S32W-1426-SM-4AD66	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.2356
GTEX-S33H-0005-SM-2XCAL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-S33H-0008-SM-4AD6C	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-S33H-0726-SM-4AD6M	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.83612
GTEX-S341-0006-SM-3NM8D	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.879168
GTEX-S341-1526-SM-4AD6K	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.15372
GTEX-S3XE-0006-SM-3K2AA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-S3XE-0226-SM-4AD6I	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.04883
GTEX-S3XE-0326-SM-4AD6L	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.24139
GTEX-S3XE-1826-SM-3K2B4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.40174
GTEX-S4P3-0006-SM-3K2AW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-S4P3-0008-SM-3NM8R	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-S4P3-0326-SM-4AD6P	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.64397
GTEX-S4P3-1326-SM-4AD6V	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.18786
GTEX-S4Q7-0008-SM-3NM8A	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.935402
GTEX-S4UY-0008-SM-3NM8H	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-S4Z8-0006-SM-3K2AQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-S4Z8-0008-SM-33HAZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-S4Z8-0626-SM-4AD6J	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.4487
GTEX-S7PM-0426-SM-3NM91	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.06005
GTEX-S7SE-0005-SM-2XCEA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-S7SE-0008-SM-33HB1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-S7SE-0126-SM-2XCD5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.886702
GTEX-S7SF-0001-SM-3K2BE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-S7SF-0006-SM-3K2B6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-S7SF-0008-SM-3NM8T	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.841242
GTEX-S95S-0008-SM-4AT5M	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-S95S-0226-SM-4B656	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.08501
GTEX-SE5C-0008-SM-4B64J	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.923536
GTEX-SE5C-0426-SM-4BRUI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.43988
GTEX-SE5C-2126-SM-4BRUJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.09676
GTEX-SIU7-0006-SM-2XCE6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.891881
GTEX-SIU7-1626-SM-4BRUK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.981067
GTEX-SIU8-0126-SM-2XCDT	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.28159
GTEX-SJXC-0008-SM-4DM7G	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.830957
GTEX-SJXC-0126-SM-2XCFF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.01012
GTEX-SN8G-0001-SM-3NM8L	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.905459
GTEX-SN8G-0006-SM-32PLD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-SN8G-0008-SM-4DM4X	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-SNMC-0008-SM-4DM5A	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-SNOS-0326-SM-4DM6C	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.15246
GTEX-SSA3-0005-SM-32QOT	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-SSA3-0008-SM-47JWJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-SSA3-0126-SM-32QPU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.19074
GTEX-SSA3-0426-SM-32QPI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.903376
GTEX-SUCS-0006-SM-4DM59	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.826533
GTEX-T2IS-1526-SM-32QPR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.08297
GTEX-T2IS-2226-SM-4DM65	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.28432
GTEX-T2YK-0005-SM-32QOV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-T2YK-0008-SM-4DM6M	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.891051
GTEX-T5JC-0005-SM-4DM7B	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-T5JC-0326-SM-4DM5C	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.84391
GTEX-T5JC-2126-SM-32PMO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.0737
GTEX-T5JW-0005-SM-3GADE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-T5JW-0008-SM-4DM5X	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-T5JW-2026-SM-4DM63	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.07353
GTEX-T6MN-0005-SM-32PLJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-T6MN-0008-SM-4DM7H	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-T6MN-0126-SM-32PLP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.89798
GTEX-T6MN-0726-SM-32PML	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.02809
GTEX-T6MN-1126-SM-4DM71	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.26824
GTEX-T6MN-1226-SM-3NMA5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.847996
GTEX-T6MN-1526-SM-4DM5P	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.0118
GTEX-T6MO-0003-SM-3NMAG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.914704
GTEX-T6MO-0006-SM-32QOU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-T6MO-0008-SM-4DM6T	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-T6MO-0326-SM-32QOK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.07858
GTEX-T6MO-1426-SM-4DM73	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.837668
GTEX-T8EM-0426-SM-4DM7E	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.16426
GTEX-T8EM-1226-SM-4DM5J	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.931614
GTEX-TKQ1-0006-SM-33HBI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-TKQ1-1226-SM-4GICJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.84165
GTEX-TKQ2-0006-SM-33HBH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.834009
GTEX-TKQ2-1226-SM-4DXSV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.9838
GTEX-TML8-0005-SM-32QPA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-TML8-1226-SM-32QON	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.24191
GTEX-TMMY-0008-SM-4DXU3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.28856
GTEX-TMMY-0726-SM-33HBE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.988521
GTEX-TMMY-1026-SM-4DXTI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.71493
